Usos Específicos
Base Janeiro/2013
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTAÇÕES
Áreas | Produtividade (m²) | Valor Unitário (R$) | |||||
Diurno |
Noturno |
1
Turno Diurno |
2
Turnos Diurnos |
1
Turno Noturno |
2
Turnos Diu/Not |
3
Turnos |
|
Acessos Externos | 1.500 | 1.500 | 2,24 | 4,48 | 2,75 | 4,99 | 7,23 |
Acessos Internos | 1.100 | 1.100 | 3,06 | 6,12 | 3,75 | 6,81 | 9,87 |
Esacadas Fixas | 1.100 | 1.100 | 3,06 | 6,12 | 3,75 | 6,81 | 9,87 |
Escada Rolante + Elevadores | 1.100 | 1.100 | 3,06 | 6,12 | 3,75 | 6,81 | 9,87 |
Mezanino | 1.100 | 1.100 | 3,06 | 6,12 | 3,75 | 6,81 | 9,87 |
Plataforma | 1.100 | 1.100 | 3,06 | 6,12 | 3,75 | 6,81 | 9,87 |
Salas Operacionais | 1.100 | 1.100 | 3,06 | 6,12 | 3,75 | 6,81 | 9,87 |
Áreas Administrativas Vinculadas ao Corpo da Estação (1) | 1.100 | 1.100 | 2,19 | 4,38 | 2,68 | 4,87 | 7,06 |
Salas Técnicas (2) | 1.100 | 1.100 | 0,10 | 0,12 | |||
Via Permanente | 4.000 | 4.000 | 0,84 | 1,68 | 1,03 | 1,87 | 2,71 |
Áreas Verdes - Coleta de Detritos | 100.000 | 100.000 | 0,033657 | 0,067314 | 0,041195 | 0,74852 | 0,108509 |
Vidros Externos Com Exposição à Situação de Risco (3) |
220/110 | 2,12 | |||||
Vidros Externos Sem Exposição à Situação de Risco (3) | 220/220 | 1,40 | |||||
Sanitários Públicos | posto mês | 3.365,66 | 6.731,32 | 4.119,52 | 7.485,18 | 10.850,84 |
(1) Segunda a Sexta
(2) Limpeza Mensal
(3) Face Interna: Frequencia Quinzenal + Face Externa: Frequência Mensal
2 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRENS
Tipo de Serviço | Unidade de Medida | Turno Diurno | Turno Noturno | ||
Horário | Valor (R$) | Horário | Valor (R$) | ||
LEV - Limpeza Entre Viagens | posto mês | 6h00 às 14h00 8h30 às 16h30 12h00 às 20h00 |
3.268,57 | 20h00 às 24h00 | 1.960,11 |
LDM - Limpeza Diária de Manutenção | carro | 9h00 às 17h00 | 24,97 | 20h00 às 4h00 | 29,73 |
LC - Limpeza Corretiva | carro | 8h30 às 16h30 | 129,89 | 21h00 às 5h00 | 153,86 |
LS - Limpeza Simples | carro | 8h30 às 16h30 | 17,34 | 21h00 às 5h00 | 20,54 |
LE - Limpeza Especial | carro | 8h30 às 16h30 | 43,51 | 21h00 às 5h00 | 51,54 |
LLO - Limpeza de Locomotivas | locomotiva | 8h30 às 16h30 | 59,13 | 21h00 às 5h00 | 70,05 |
LVS - Limpeza de Veículo de Serviço | veículo | 8h30 às 16h30 | 107,37 | 21h00 às 5h00 | 127,20 |
3 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Ambiente | Produtividade de (m²) | Valor Unitário (R$) | ||||
Período Diurno - Frequências | ||||||
Diária | 3 Dias / Semana | Semanal | Trimestral | Mensal | ||
Áreas Internas - Pisos Frios e Acarpetados
|
600 | 4,21 | 2,30 | 0,18 | ||
Áreas Internas - Laboratórios
|
330 | 7,66 | 4,18 | |||
Áreas Internas - Almoxerifados / Galpões
|
1.350 | 1,87 | 1,02 | |||
Áreas Internas - Oficinas
|
1.200 | 2,11 | 1,15 | |||
Áreas Internas com Espaços Livres: Saguão, Hall e Salão
|
800 | 3,16 | 1,72 | |||
Áreas Externas - Pisos Pavimentados Adjacentes / Contíguos às Edificações
|
1.200 | 2,11 | 1,15 | |||
Áreas Externas - Varrição de Passeios e Arruamentos
|
6.000 | 0,42 | 0,23 | |||
Pátios e Áreas Verdes (1)
|
1.200 | 0,38 | ||||
Áreas Externas - Coleta Detritos em Pátios e Áreas Verdes
|
100.000 | 0,025278 | 0,013791 | |||
Vidros Externos (Com Exposição à Situação de Risco) (2)
|
220/110 | 1,58 | ||||
Vidros Externos (Sem Exposição à Situação de Risco) (2)
|
220/220 | 1,23 |
(1) Pátios e Áreas Verdes - frequência semanal
(2) Vidros Externos: Face Interna - frequência quinzenal + Face Externa - frequência trimestral