RESUMO DE VALORES REFERENCIAIS - USOS ESPECÍFICOS
Base Janeiro/2013
D. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - AEROPORTOS
AEROPORTOS DAESP - Base: Janeiro/2013
item | Valor mensal R$/m2 |
ÁREAS INTERNAS - PISOS ACARPETADOS -2ª feira a domingo(diurno) | 5,27 |
ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS - 2ª feira a domingo(diurno) | 5,27 |
ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES / SAGUÃO / HALL / SALÃO - 2ª feira a domingo(diurno) | 3,96 |
ÁREAS INTERNAS -PISOS FRIOS- 2ª feira a domingo(noturno) | 6,46 |
ÁREAS INTERNAS-COM ESPAÇOS LIVRES/SAGUÃO/HALL/SALÃO- 2ª feira a domingo (noturno) | 4,84 |
ÁREAS INTERNAS- PISOS FRIOS-noturno- 1 vez por semana(2ª feira a domingo) | 0,92 |
ÁREAS INTERNAS- COM ESPAÇOS LIVRES/SAGUÃO/HALL/SALÃO- noturno- 1 vez por semana feira (2ª feira a domingo) | 0,69 |
ÁREAS INTERNAS- PISOS FRIOS-noturno- 2 vezes por semana (2ª feira a domingo) | 1,85 |
ÁREAS INTERNAS- COM ESPAÇOS LIVRES/SAGUÃO/HALL/SALÃO- noturno- 2 vezes por semana (2ª feira a domingo) | 1,38 |
ÁREAS EXTERNAS - COLETA DE DETRITOS EM ÁREAS VERDES - (2ª feira a domingo) | 316,28/ha(*) |
(*) 1 ha= 10.000 m2 |