PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
POSTOS POUPATEMPO E POSTOS DETRAN COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO
USOS ESPECÍFICOS: Base Janeiro/2013
POSTOS POUPATEMPO E POSTOS DETRAN COM GRANDE GRANDE MOVIMENTAÇÃO (*)
A - ÁREAS INTERNAS |
|||||
ÁREAS INTERNAS | Valor mensal | ||||
(R$ / m² / mês) | |||||
ÁREAS INTERNAS - ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 5,62 | ||||
ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES E COM ALTA CIRCULAÇÃO PÚBLICA | 4,22 | ||||
ÁREAS INTERNAS - ALMOXARIFADOS / GALPÕES | 1,87 | ||||
ÁREAS INTERNAS - OFICINAS | 2,30 | ||||
POSTOS DE SERVIÇOS - SANITÁRIOS | Valor mensal | ||||
(R$ / m² / mês) | |||||
POSTO SANITÁRIOS - 12 HORAS DIÁRIAS | 4.682,59 | ||||
POSTO SANITÁRIOS - 10 HORAS DIÁRIAS | 3.228,26 |
ÁREAS EXTERNAS |
|
ÁREAS EXTERNAS | Valor mensal |
(R$ / m² / mês) | |
ÁREAS EXTERNAS- Pisos Pavimentados Adjacentes/ contíguos às edificações | 2,30 |
ÁREAS EXTERNAS- Varrição de Passeios e Arruamentos | 0,42 |
ÁREAS EXTERNAS-Pátios e Áreas verdes- Alta Frequência | 0,42 |
ÁREAS EXTERNAS-Pátios e Áreas verdes- Média Frequência | 0,19 |
ÁREAS EXTERNAS-Pátios e Áreas verdes- Baixa Frequência | 0,10 |
ÁREAS EXTERNAS-Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes- Frequência Diária (*) | 252,78/ha(*) |
(*) 1 há = 10.000 m2 |
VIDROS EXTERNOS E INTERNOS
A - VIDROS EXTERNOS - FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO A RISCO
FREQUÊNCIA | (R$ / m² / mês) | ||||
FACE EXTERNA | FACE INTERNA | ||||
trimestral | trimestral | 0,24 | |||
mensal | 0,36 | ||||
quinzenal | 0,53 | ||||
semanal | 0,95 | ||||
diária | 4,39 | ||||
mensal | mensal | 0,71 | |||
quinzenal | 0,88 | ||||
semanal | 1,30 | ||||
diária | 4,74 | ||||
quinzenal | quinzenal | 1,40 | |||
semanal | 1,82 | ||||
diária | 5,26 | ||||
semanal | semanal | 3,07 | |||
diária | 6,51 |
B - VIDROS EXTERNOS - FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO A RISCO
FREQUÊNCIA | (R$ / m² / mês) | ||||
FACE EXTERNA | FACE INTERNA | ||||
trimestral | trimestral | 0,59 | |||
mensal | 0,71 | ||||
quinzenal | 0,88 | ||||
semanal | 1,30 | ||||
diária | 4,74 |
C - VIDROS INTERNOS
FREQUÊNCIA | (R$ / m² / mês) | ||||
VIDROS INTERNOS - FREQUÊNCIA QUINZENAL | 0,71 | ||||
VIDROS INTERNOS - FREQUÊNCIA SEMANAL | 1,53 | ||||
VIDROS INTERNOS - FREQUÊNCIA DIÁRIA | 8,42 |
(*) Postos DETRAN acima de 70.000(setenta mil) atendimentos mensais.