RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS | |||||
Os valores referenciais mensais por metro quadrado , na base de referência Janeiro/2013 são : | |||||
ÁREAS HOSPITALARES | HORÁRIO (hs) | CRÍTICA | SEMI CRÍTICA | NÃO CRÍTICA | |
44 horas semanais | áreas operacionais | diurno | 8,66 | 6,02 | 4,92 |
áreas de circulação | diurno | 6,06 | 4,17 | 3,38 | |
2ª a 6ª feira | áreas operacionais | 12 horas diárias | 10,62 | 7,55 | 6,17 |
áreas operacionais | 16 horas diárias | 17,32 | 12,04 | 9,84 | |
áreas de circulação | 12 horas diárias | 7,44 | 5,23 | 4,25 | |
2ªfeira a domingo | áreas operacionais | 8 horas diárias | 10,56 | 7,49 | 6,13 |
áreas operacionais | 12 horas diárias | 15,86 | 10,90 | 8,93 | |
áreas operacionais | 24 horas diárias | 24,72 | 17,07 | - | |
áreas de circulação | 8 horas diárias | 7,39 | 5,19 | 4,21 | |
áreas de circulação | 12 horas diárias | 11,11 | 7,55 | 6,14 | |
áreas de circulação | 24 horas diárias | 17,32 | 11,83 | - | |
ÁREAS ADMINISTRATIVAS | |||||
(*) Valores mensais R$/m² | |||||
44 horas semanais | áreas internas - pisos frios | 4,51 | |||
áreas internas - pisos acarpetados | 4,51 | ||||
áreas internas com espaços livres- saguão, hall / salão / circulação | 3,38 | ||||
áreas internas - almoxarifados | 2,01 | ||||
áreas internas – oficinas | 2,26 | ||||
2ª feira a domingo | áreas internas - pisos frios | 5,62 | |||
áreas internas - pisos acarpetados | 5,62 | ||||
áreas internas com espaços livres- saguão, hall / salão / circulação | 4,21 | ||||
ÁREAS EXTERNAS | |||||
(*) Valores mensais R$/m² | |||||
44 horas semanais | varrição de passeios e arruamentos | 0,45 | |||
pisos adjacentes / contíguos | 2,26 | ||||
coleta de detritos em pátios e áreas verdes (R$/ha) | 270,84 (*) | ||||
2ª feira a domingo | varrição de passeios e arruamentos | 0,56 | |||
pisos adjacentes / contíguos | 2,81 | ||||
coleta de detritos em pátios e áreas verdes (R$/ha) | 337,20 (*) | ||||
(*) Valores em R$ por hectare . 1 hectare corresponde a 10.000m² | |||||
VIDROS EXTERNOS | |||||
Vidros Externos em Áreas Críticas | |||||
CLASSIFICAÇÃO | Freqüência | R$/m2 | |||
FACE EXTERNA | FACE INTERNA | ||||
Vidros externos - face externa sem exposição à situação de risco | trimestral | quinzenal | 1,37 | ||
trimestral | semanal | 2,54 | |||
mensal | quinzenal | 1,72 | |||
mensal | semanal | 2,89 | |||
Vidros externos - face externa com exposição à situação de risco | trimestral | quinzenal | 1,71 | ||
trimestral | semanal | 2,88 | |||
mensal | quinzenal | 2,76 | |||
mensal | semanal | 3,93 | |||
Vidros externos em áreas Semi críticas, Não críticas e áreas administrativas hospitalares | |||||
Valores mensais R$/m² | |||||
CLASSIFICAÇÃO | Freqüência | R$/m2 | |||
FACE EXTERNA | FACE INTERNA | ||||
Vidros externos - face externa sem exposição à situação de risco | trimestral | quinzenal | 1,24 | ||
trimestral | semanal | 2,30 | |||
mensal | quinzenal | 1,59 | |||
mensal | semanal | 2,65 | |||
Vidros externos - face externa com exposição à situação de risco | trimestral | quinzenal | 1,58 | ||
trimestral | semanal | 2,64 | |||
mensal | quinzenal | 2,63 | |||
mensal | semanal | 3,69 | |||
Base Janeiro/2013 |