PREÇOS - UNIÃO

 

PREÇOS - FEDERAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limite Máximo para Contratação ou Repactuação dos Serviços - Em R$

 

UF Área de Pisos Esquadria Externa Fachada Envidraçada
Interna Externa Face Interna / Externa Face Externa
AC 3,77 1,88 0,86 0,23
AL 3,64 1,82 0,83 0,20
AM 3,80 1,90 0,87 0,26
AP 3,38 1,69 0,77 0,20
BA 3,89 1,94 0,89 0,21
CE 3,47 1,73 0,79 0,19
DF 4,73 2,36 1,08 0,31
ES 3,61 1,81 0,82 0,21
GO 4,04 2,02 0,92 0,37
MA 3,48 1,74 0,79 0,20
MG 4,03 2,01 0,92 0,23
MS 3,67 1,83 0,84 0,21
MT 3,73 1,87 0,85 0,25
PA 3,93 1,97 0,90 0,22
PB 3,19 1,59 0,73 0,18
PE 3,56 1,78 0,81 0,20
PI 3,41 1,70 0,78 0,20
PR 4,58 2,29 1,04 0,24
RJ 3,82 1,91 0,87 0,22
RN 3,65 1,82 0,68 0,19
RO 4,04 2,02 0,92 0,22
RR 2,70 1,35 0,62 0,16
RS 4,52 2,26 1,03 0,21
SC 4,39 2,19 1,00 0,24
SE 3,71 1,86 0,85 0,19
SP 4,23 2,11 0,96 0,26
TO 3,86 1,93 0,88 0,37
 
 
* Diário Oficial da União, Seção 1, pág. 86, 24 de Abril de 2013
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTARIA N.º 9, DE 23 DE ABRIL DE 2013

 

 

 

 

19 Novembro 2025

19.11.2025 - Infectologista dos EUA alerta para riscos da má higienização em hospitais (agendacapital.com.br...

19 Novembro 2025

19.11.2025 - Pleno do TST admite dissídio coletivo sem comum acordo, se houver...

18 Novembro 2025

18.11.2025 - Decisão do STF sobre redirecionamento de execução trabalhista aumenta proteção de...

 

 


 

Receba Notícias do Setor