DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO- DOM

                 
  01 02 03 04 05 06 07 08
                 
mar/13 548,26 548,26 458,91 542,14 394,33 400,99 494,64 636,97
fev/13 546,52 546,52 458,81 542,30 392,91 400,06 493,54 635,38
jan/13 545,07 545,07 456,05 542,08 388,60 396,44 489,45 635,33
dez/12 544,05 544,05 455,84 541,81 385,72 394,71 489,03 595,57
nov/12 543,44 543,44 455,26 541,82 384,48 394,12 488,51 594,04
out/12 542,54 542,54 454,56 541,25 383,59 393,73 488,02 592,79
set/12 541,65 541,65 454,57 541,04 382,55 393,81 488,06 591,39
ago/12 541,22 541,22 446,46 527,67 381,56 392,29 479,06 589,84
jul/12 539,94 539,94 445,80 527,47 380,29 390,80 478,10 588,73
jun/12 539,05 539,05 445,04 527,40 377,95 386,21 476,96 588,16
mai/12 537,45 537,45 443,52 527,56 376,73 385,63 475,94 587,24
abr/12 511,06 511,06 442,86 527,97 375,38 381,34 476,35 586,45
mar/12 509,54 509,54 442,11 528,11 373,99 380,16 476,93 585,14
fev/12 508,42 508,42 421,12 489,24 372,77 374,91 454,11 584,28
jan/12 506,97 506,97 421,21 489,21 372,90 374,90 454,02 584,59
dez/11 506,32 506,32 420,19 488,84 370,46 375,10 450,59 528,45
nov/11 506,07 506,07 420,12 488,60 369,94 375,37 450,24 526,96
out/11 505,50 505,50 421,25 488,45 370,49 378,55 451,09 526,18
set/11 505,17 505,17 419,94 488,56 368,76 376,83 449,99 525,82
ago/11 505,39 505,39 420,22 488,45 369,01 377,04 450,36 525,13
jul/11 504,77 504,77 420,39 488,17 368,64 377,19 450,18 524,20
jun/11 503,86 503,86 420,20 488,11 368,19 377,15 450,25 523,48
mai/11 497,94 497,94 415,95 487,91 363,78 369,16 447,25 523,35
abr/11 474,85 474,85 414,99 487,87 362,51 364,12 445,29 523,07
mar/11 474,57 474,57 414,70 487,64 362,19 364,11 444,61 522,10
fev/11 473,67 473,67 396,88 454,04 361,20 360,94 425,09 521,49
jan/11 473,03 473,03 396,39 453,67 359,79 360,21 424,66 520,44
dez/10 471,21 471,21 394,05 453,47 356,02 359,13 422,12 469,78
nov/10 470,65 470,65 393,71 453,61 354,63 358,90 422,00 468,79
out/10 470,32 470,32 392,95 453,44 352,67 358,85 421,57 467,25
set/10 470,79 470,69 391,94 447,64 351,26 361,29 420,82 465,64
ago/10 469,75 469,75 391,04 447,40 350,64 361,02 420,12 464,76
jul/10 469,77 469,77 390,89 453,40 349,05 362,45 419,93 464,81
jun/10 469,04 469,04 389,47 453,16 347,32 366,60 418,67 464,82
mai/10 467,18 467,18 388,77 453,20 346,24 366,58 418,31 465,32
abr/10 445,11 445,11 388,58 453,61 344,08 356,56 418,37 465,27
mar/10 444,02 444,02 387,05 453,62 342,31 355,82 417,41 464,51
fev/10 443,40 443,40 372,95 427,28 342,75 360,25 401,78 463,54
jan/10 442,29 442,29 372,36 427,12 341,57 355,24 401,29 462,18
dez/09 441,02 441,02 370,63 426,80 338,09 353,63 399,83 429,00
nov/09 440,67 440,67 370,69 426,40 337,30 352,90 399,39 428,95
out/09 440,71 440,71 370,26 425,86 335,76 352,49 399,38 428,81
set/09 440,73 440,73 371,83 426,35 336,18 350,53 400,27 429,24
ago/09 440,25 440,25 372,87 426,55 336,68 350,96 401,11 429,71
jul/09 441,27 441,27 372,60 426,45 335,97 350,40 401,01 429,61
jun/09 441,48 441,48 373,59 426,65 337,71 351,78 402,43 429,40
mai/09 441,42 441,42 375,38 426,02 339,68 354,02 404,72 429,15
abr/09 422,80 422,80 375,58 426,59 339,48 350,43 405,00 428,87
mar/09 423,27 423,27 362,30 426,58 339,07 345,11 405,57 429,01
fev/09 423,63 423,63 362,11 401,45 339,77 347,81 390,75 428,41
jan/09 423,92 423,92 361,34 401,26 337,48 344,92 390,23 406,97
dez/08 423,71 423,71 364,03 401,35 339,45 344,57 392,57 406,48
nov/08 423,96 423,96 364,46 401,07 337,94 346,26 392,84 406,71
out/08 423,15 423,15 364,16 400,88 334,62 346,76 392,46 405,92
set/08 420,01 420,01 363,65 399,80 332,63 344,34 392,16 405,54
ago/08 417,42 417,42 362,95 399,84 331,17 345,55 391,68 405,28
jul/08 411,59 411,59 361,12 399,80 327,03 343,33 390,28 405,28
jun/08 403,04 403,04 360,79 399,80 324,75 333,21 389,82 404,16
mai/08 398,27 398,27 359,22 399,75 322,42 329,57 388,59 402,,24
abr/08 375,33 375,33 356,03 399,84 317,83 317,13 383,14 400,08
mar/08 373,98 373,98 355,26 399,86 316,08 311,57 382,84 399,23
fev/08 371,65 371,65 342,18 377,80 315,35 310,95 368,45 398,85
jan/08 368,82 368,82 341,93 377,70 314,63 308,56 368,58 380,44
dez/07 366,70 366,70 339,67 377,61 312,19 307,64 366,69 380,25
nov/07 365,69 365,69 338,77 377,22 310,70 307,05 365,78 379,05
out/07 364,81 364,81 337,99 376,98 309,11 305,62 365,11 378,96
set/07 362,35 362,35 336,40 376,89 307,28 304,82 363,48 379,03
ago/07 361,02 361,02 336,28 376,85 306,11 305,23 363,41 378,66
jul/07 360,17 360,17 335,60 376,70 304,41 302,07 363,09 377,80
jun/07 359,69 359,69 335,52 376,79 303,80 300,63 363,01 377,55
mai/07 358,90 358,90 334,38 376,63 301,49 300,42 362,25 376,07
abr/07 346,73 346,73 331,64 373,79 299,54 299,18 359,54 375,27
mar/07 345,55 345,55 331,74 373,41 296,96 300,24 359,44 374,93
fev/07 345,10 345,10 326,08 362,73 297,68 296,25 353,21 374,92
jan/07 344,49 344,49 325,89 362,88 294,96 292,64 353,42 362,78
dez/06 343,98 343,98 325,25 362,78 293,28 291,73 353,36 361,98
nov/06 343,96 343,96 324,40 362,33 291,83 293,75 352,79 357,54
out/06 343,33 343,33 324,77 362,28 291,38 293,43 353,00 357,25
set/06 343,00 343,00 324,51 361,94 290,72 292,25 352,92 356,69
ago/06 342,53 342,53 323,65 362,33 288,44 292,74 352,23 356,53
jul/06 342,36 342,36 324,03 362,35 288,32 289,14 352,56 356,61
jun/06 342,20 342,20 323,55 362,21 287,37 288,25 351,61 356,64
mai/06 340,83 340,83 323,58 362,10 287,16 286,60 351,59 357,56
abr/06 328,13 328,13 323,49 361,83 286,76 284,49 351,11 358,58
mar/06 327,51 327,51 320,10 355,28 284,78 276,86 348,05 358,63
fev/06 327,30 327,30 311,13 339,14 284,90 276,75 338,16 358,83
jan/06 327,00 327,00 311,79 339,14 284,25 275,84 338,85 347,99
dez/05 325,70 325,70 310,69 339,10 283,16 273,35 338,40 348,47
nov/05 325,14 325,14 310,59 339,00 282,69 272,53 338,30 348,18
out/05 324,79 324,79 310,17 339,27 281,16 272,50 337,67 348,29
set/05 325,40 325,40 308,70 339,47 278,26 270,34 335,76 347,36
ago/05 324,85 324,85 304,81 339,25 272,57 266,58 330,76 346,74
jul/05 325,25 325,25 306,17 338,27 272,01 262,13 331,79 348,12
jun/05 325,82 325,82 306,10 338,92 271,43 263,49 332,01 348,19
mai/05 324,09 324,09 303,92 338,31 267,80 262,58 330,39 348,80
abr/05 311,53 311,53 302,88 335,86 299,40 258,22 329,37 335,00
mar/05 311,32 311,32 293,34 319,31 264,55 257,29 318,90 333,57
fev/05 311,29 311,29 292,36 319,25 263,35 254,89 318,49 330,27
jan/05 310,84 310,84 292,05 319,10 262,33 253,63 318,54 329,86
dez/04 311,00 311,00 291,23 318,77 260,17 249,47 318,23 329,17
nov/04 310,43 310,43 289,99 318,77 258,34 246,03 315,76 328,55
out/04 309,32 309,32 287,57 318,60 254,83 242,30 313,07 328,52
set/04 306,29 306,29 286,71 318,37 252,42 238,97 311,59 327,63
ago/04 304,85 304,85 286,07 318,00 250,90 236,68 310,64 327,13
jul/04 303,61 303,61 285,07 317,21 249,54 234,77 308,59 326,56
jun/04 300,67 300,67 283,56 316,61 246,87 231,03 305,83 326,16
mai/04 299,58 299,58 281,17 315,82 242,04 227,39 304,13 325,63
abr/04 288,70 288,70 279,61 313,93 239,60 224,60 301,47 309,98
mar/04 286,73 286,73 271,30 299,08 237,06 223,61 292,24 310,03
fev/04 285,35 285,35 269,15 298,53 235,21 220,12 291,96 310,16
jan/04 284,06 284,06 267,38 298,02 234,40 218,45 291,49 310,49
 
LEGENDA :
1 Mão de obra 5 Limpeza mec.boca de lobo
2 Ajardinamento 6 Aterro sanitário
3 Coleta de lixo 7 Coleta hospitalar
4 Varrição 8 Limpeza de ambiente

 

 

 

 

372,77

18 Abril 2024

18.04.2024 - PL que amplia isenção do Imposto de Renda para 2 salários...

18 Abril 2024

18.04.2024 - Decisões do STF favoráveis à terceirização do trabalho revelam um tribunal...

16 Abril 2024

16.04.2024 - Haddad confirma proposta de salário mínimo a R$ 1.502 em 2025 (economia.uol.com.br...

 

 


 

Receba Notícias do Setor