RESUMO DOS VALORES REFERÊNCIAS - JANEIRO 2013 |
|
ÁREA | VALORES MENSAIS R$/m² |
Áreas Internas - Pisos Acarpetados | 4,22 |
Áreas Internas - Pisos Frios | 4,22 |
Áreas Internas - Laboratórios | 7,66 |
Áreas Internas - Almoxarifados / Galpões | 1,87 |
Áreas Internas - Oficinas | 2,10 |
Áreas Internas com Espaços Livres- Saguão, Hall E Salão | 3,16 |
Áreas Externas - Pisos Pavimentados Adjacentes / Contíguos às Edificações | 2,10 |
Áreas Externas - Varrição de Passeios e Arruamentos | 0,43 |
Áreas Externas - Pátios e Áreas Verdes - Alta Frequência | 0,38 |
Áreas Externas - Pátios e Áreas Verdes - Média Frequência | 0,19 |
Áreas Externas - Pátios e Áreas Verdes - Baixa Frequência | 0,10 |
Áreas Externas - Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes - Frequência Diária | 252,78/ha (*) |
Vidros Externos - Frequência Trimestral (Sem Exposição a Situação de Risco) | 1,23 |
Vidros Externos - Frequência Semestral (Sem Exposição a Situação de Risco) | 1,13 |
Vidros Externos - Frequência Trimestral (Com Exposição a Situação de Risco) | 1,58 |
Vidros Externos - Frequência Semestral (Com Exposição a Situação de Risco) | 1,32 |
Base: Janeiro 2013 (*) hectare equivale a 10.000 m² |